
序号 | 姓名 | 语种 | 科类 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治/物理 | 历史/化学 | 地理/生物 | 总成绩 | 排名 |
83 | 季小楠 | 英语 | 理科 | 111.5 | 140 | 127 | 96 | 92 | 85 | 651.5 | 1 |
84 | 林彤男 | 英语 | 理科 | 115 | 125 | 116.5 | 79 | 66 | 82 | 583.5 | 2 |
85 | 娄洪语 | 英语 | 理科 | 120.5 | 119 | 114.5 | 72.5 | 77 | 65 | 568.5 | 3 |
86 | 张博洋 | 英语 | 理科 | 102 | 121 | 135 | 60 | 79 | 71 | 568 | 4 |
87 | 徐溥谦 | 英语 | 理科 | 120.5 | 108 | 92.5 | 82 | 75 | 86 | 564 | 5 |
88 | 吴雨鸽 | 英语 | 理科 | 111 | 88 | 102.5 | 82 | 76 | 87 | 546.5 | 6 |
89 | 贺泽霖 | 英语 | 理科 | 103.5 | 127 | 90 | 69.5 | 75 | 78 | 543 | 7 |
90 | 徐桃然 | 英语 | 理科 | 108 | 108 | 105.5 | 51 | 74 | 79 | 525.5 | 8 |
91 | 林原增 | 英语 | 理科 | 99 | 146 | 88 | 75 | 46 | 70 | 524 | 9 |
92 | 韩曜争 | 英语 | 理科 | 110 | 88 | 121.5 | 66 | 51 | 77 | 513.5 | 10 |
93 | 胡越乔 | 英语 | 理科 | 114.5 | 110 | 105.5 | 38.5 | 66 | 72 | 506.5 | 11 |
94 | 李宛彧 | 英语 | 理科 | 116.5 | 86 | 107.5 | 62 | 44 | 74 | 490 | 12 |
95 | 朱芮言 | 英语 | 理科 | 107 | 91 | 101.5 | 57 | 50 | 71 | 477.5 | 13 |
96 | 隋鸿宇 | 英语 | 理科 | 100.5 | 81 | 97.5 | 72 | 46 | 72 | 469 | 14 |
97 | 张瀚麟 | 英语 | 理科 | 104.5 | 85 | 96.5 | 66.5 | 61 | 52 | 465.5 | 15 |
98 | 孔欣卓 | 英语 | 理科 | 106.5 | 81 | 83.5 | 62 | 56 | 73 | 462 | 16 |
99 | 苏晗钰 | 英语 | 理科 | 97 | 89 | 84 | 75 | 52 | 63 | 460 | 17 |
100 | 王勃霏 | 英语 | 理科 | 111 | 97 | 91 | 46 | 59 | 54 | 458 | 18 |
101 | 高铭阳 | 俄语 | 理科 | 97 | 83 | 101 | 60 | 60 | 55 | 456 | 19 |
102 | 孟彦伯 | 英语 | 理科 | 102.5 | 106 | 71 | 65 | 55 | 55 | 454.5 | 20 |
103 | 杨津超 | 英语 | 理科 | 109.5 | 70 | 85 | 48.5 | 59 | 78 | 450 | 21 |
104 | 范顾涵 | 英语 | 理科 | 105.5 | 108 | 76.5 | 39 | 44 | 69 | 442 | 22 |
105 | 赫崎轩 | 英语 | 理科 | 97.5 | 90 | 88 | 41 | 52 | 68 | 436.5 | 23 |
106 | 孙正禹 | 英语 | 理科 | 97 | 88 | 79.5 | 69 | 39 | 63 | 435.5 | 24 |
107 | 刘晨曦 | 英语 | 理科 | 108.5 | 77 | 68 | 62 | 37 | 71 | 423.5 | 25 |
108 | 聂瑛琦 | 英语 | 理科 | 96.5 | 87 | 54 | 64 | 60 | 60 | 421.5 | 26 |
扫二维码用手机看
上一个:
2022届保送生资格名单 文科(一)
上一个:
2022届保送生资格名单 文科(一)
TOP