
序号 | 姓名 | 语种 | 科类 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治/物理 | 历史/化学 | 地理/生物 | 总成绩 | 排名 |
31 | 吴昌霖 | 英语 | 文科 | 104 | 130 | 107.5 | 79.5 | 77 | 86 | 584 | 31 |
32 | 吴禹默 | 英语 | 文科 | 119 | 134 | 110 | 79 | 67 | 74 | 583 | 32 |
33 | 程硕 | 英语 | 文科 | 123 | 123 | 110.5 | 74.5 | 80 | 72 | 583 | 33 |
34 | 王梓乔 | 英语 | 文科 | 111 | 108 | 128 | 72 | 81 | 82.5 | 582.5 | 34 |
35 | 李想 | 英语 | 文科 | 119 | 118 | 125.5 | 75.5 | 75 | 68.5 | 581.5 | 35 |
36 | 徐嘉 | 英语 | 文科 | 118.5 | 115 | 113.5 | 77 | 86 | 71.5 | 581.5 | 36 |
37 | 李祉睿 | 英语 | 文科 | 117.5 | 112 | 112.5 | 71.5 | 84 | 83 | 580.5 | 37 |
38 | 毕嘉航 | 英语 | 文科 | 123.5 | 113 | 126 | 65.5 | 76 | 76 | 580 | 38 |
39 | 遇香廷 | 英语 | 文科 | 125 | 114 | 120 | 66 | 76 | 79 | 580 | 39 |
40 | 蒋佳儒 | 日语 | 文科 | 113.5 | 105 | 138 | 74 | 72 | 77 | 579.5 | 40 |
41 | 展胤哲 | 英语 | 文科 | 113.5 | 117 | 116 | 75 | 77 | 81 | 579.5 | 41 |
42 | 张云 | 英语 | 文科 | 123.5 | 105 | 115 | 79 | 78.5 | 78.5 | 579.5 | 42 |
43 | 赵梓彤 | 英语 | 文科 | 115 | 112 | 122 | 75.5 | 82 | 72.5 | 579 | 43 |
44 | 程子函 | 英语 | 文科 | 121.5 | 118 | 113 | 74.5 | 78 | 72.5 | 577.5 | 44 |
45 | 邵研 | 英语 | 文科 | 103 | 132 | 115.5 | 68 | 78 | 80.5 | 577 | 45 |
46 | 刘金盈 | 英语 | 文科 | 121 | 107 | 104.5 | 79 | 79 | 86 | 576.5 | 46 |
47 | 王湃斯 | 英语 | 文科 | 113.5 | 118 | 109 | 72.5 | 74 | 88.5 | 575.5 | 47 |
48 | 张怡宁 | 英语 | 文科 | 106.5 | 102 | 124 | 76.5 | 78 | 88.5 | 575.5 | 48 |
49 | 周洺竹 | 英语 | 文科 | 126.5 | 105 | 102.5 | 82.5 | 76 | 82 | 574.5 | 49 |
50 | 周子烨 | 英语 | 文科 | 115 | 121 | 104.5 | 73.5 | 84 | 74.5 | 572.5 | 50 |
51 | 赵羽湜 | 英语 | 文科 | 112 | 99 | 121 | 75.5 | 81 | 84 | 572.5 | 51 |
52 | 李峭 | 英语 | 文科 | 112 | 114 | 112 | 74 | 78 | 82 | 572 | 52 |
53 | 韩佰旭 | 英语 | 文科 | 113.5 | 140 | 104 | 67.5 | 71 | 74 | 570 | 53 |
54 | 高硕涵 | 英语 | 文科 | 116.5 | 122 | 101 | 74 | 77 | 77.5 | 568 | 54 |
55 | 汪梓诺 | 英语 | 文科 | 114.5 | 111 | 116 | 71.5 | 78 | 76 | 567 | 55 |
56 | 顾慧辛 | 英语 | 文科 | 105 | 109 | 104.5 | 73.5 | 89 | 86 | 567 | 56 |
57 | 张凡 | 英语 | 文科 | 113.5 | 124 | 116.5 | 64.5 | 80 | 68 | 566.5 | 57 |
58 | 徐朝阳 | 英语 | 文科 | 119 | 117 | 107.5 | 73 | 72 | 78 | 566.5 | 58 |
59 | 郑迪文 | 英语 | 文科 | 115 | 118 | 102.5 | 70 | 79 | 82 | 566.5 | 59 |
60 | 张惠瑜 | 英语 | 文科 | 106.5 | 97 | 125.5 | 71.5 | 87 | 79 | 566.5 | 60 |
扫二维码用手机看
上一个:
2022届保送生资格名单 文科(三)
下一个:
2022届保送生资格名单 文科(一)
上一个:
2022届保送生资格名单 文科(三)
下一个:
2022届保送生资格名单 文科(一)
TOP