
序号 | 姓名 | 语种 | 科类 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治/物理 | 历史/化学 | 地理/生物 | 总成绩 | 排名 |
61 | 顾小莹 | 英语 | 文科 | 112 | 119 | 101 | 79 | 72 | 82 | 565 | 61 |
62 | 王泽惠蕾 | 英语 | 文科 | 118 | 110 | 106 | 80.5 | 80 | 69 | 563.5 | 62 |
63 | 赵梓渝 | 英语 | 文科 | 114 | 106 | 100 | 79 | 85 | 79 | 563 | 63 |
64 | 张司嘉 | 英语 | 文科 | 115 | 122 | 114.5 | 66 | 80 | 65 | 562.5 | 64 |
65 | 汤诏童 | 英语 | 文科 | 125 | 121 | 101.5 | 74 | 71 | 70 | 562.5 | 65 |
66 | 田栩青 | 英语 | 文科 | 109 | 111 | 114 | 68.5 | 81 | 78 | 561.5 | 66 |
67 | 陈思霖 | 英语 | 文科 | 110.5 | 106 | 108.5 | 71.5 | 76 | 89 | 561.5 | 67 |
68 | 姜宇桐 | 英语 | 文科 | 124 | 87 | 113 | 75.5 | 88 | 73.5 | 561 | 68 |
69 | 李昀溪 | 英语 | 文科 | 120 | 118 | 110.5 | 63.5 | 72 | 76.5 | 560.5 | 69 |
70 | 栾珊语 | 英语 | 文科 | 113.5 | 117 | 101.5 | 77 | 71 | 80 | 560 | 70 |
71 | 张云童 | 英语 | 文科 | 124.5 | 116 | 95.5 | 71 | 68 | 84 | 559 | 71 |
72 | 邹佳妤 | 英语 | 文科 | 129.5 | 109 | 103.5 | 67.5 | 70 | 79 | 558.5 | 72 |
73 | 罗新皓 | 英语 | 文科 | 100 | 129 | 103.5 | 72 | 84 | 70 | 558.5 | 73 |
74 | 刘一霏 | 英语 | 文科 | 105.5 | 104 | 108.5 | 75.5 | 77 | 88 | 558.5 | 74 |
75 | 王美荃 | 英语 | 文科 | 117 | 113 | 102.5 | 76.5 | 67.5 | 80 | 556.5 | 75 |
76 | 董珂言 | 英语 | 文科 | 113.5 | 125 | 100 | 61 | 83 | 72 | 554.5 | 76 |
77 | 温国立 | 英语 | 文科 | 118.5 | 104 | 94 | 74 | 79 | 85 | 554.5 | 77 |
78 | 何金津 | 英语 | 文科 | 109.5 | 109 | 111 | 68.5 | 78 | 78 | 554 | 78 |
79 | 聂智卿 | 英语 | 文科 | 113 | 96 | 108.5 | 78.5 | 82 | 76 | 554 | 79 |
80 | 王佳桐 | 英语 | 文科 | 110 | 99 | 113 | 65 | 80 | 86 | 553 | 80 |
81 | 徐嘉慧 | 英语 | 文科 | 110 | 89 | 122.5 | 77.5 | 78 | 76 | 553 | 81 |
82 | 田雨馨 | 英语 | 文科 | 111 | 121 | 108.5 | 73 | 72 | 67 | 552.5 | 82 |
扫二维码用手机看
下一个:
2022届保送生资格名单 文科(二)
下一个:
2022届保送生资格名单 文科(二)
TOP